ລັກສະນະ
- ສາຍເຫຼັກໃຊ້ເປັນແກນກາງ
- ທໍ່ລະບາຍນ້ໍາປະສົມ
- 100% ການຕື່ມຫຼັກສາຍ
- PSP ເສີມສ້າງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
- ອຸປະກອນການປ້ອງກັນນ້ໍາ
ມາດຕະຖານ
ສາຍ GYTY53 ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ YD/T 901-2001 ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ IEC 60794-1.
ຄຸນລັກສະນະທາງສາຍຕາ
| G.652 | G.657 | 50/125 ນມ | 62.5/125um | |
ການຫຼຸດຜ່ອນ (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
ແບນວິດ (ຊັ້ນ A) @ 850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
ຮູຮັບແສງຕົວເລກ |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຕັດສາຍ | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ
ປະເພດສາຍ |
ຈຳນວນເສັ້ນໄຍ |
ທໍ່ |
Fillers | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສາຍ mm | ນ້ໍາຫນັກສາຍ Kg/km | ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນໄລຍະຍາວ / ໄລຍະສັ້ນ N | ຄວາມຕ້ານທານການປວດ ໄລຍະຍາວ/ໄລຍະສັ້ນ N/100m | Bending Radius Static/Dynamic mm |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | ໑໔-໑໘ | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | ໑໒໒-໑໓໒ | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | ໑໓໔-໑໔໔ | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ຊຸດ